Ministère de l’Agriculture, | ||
de l’Aquaculture et des Pêches............... | 45 404 000 | $ |
Ministère de l’Éducation | ||
et du Développement de la petite | ||
enfance............... | 1 572 581 000 | |
Ministère de l’Environnement | ||
et des Gouvernements locaux............... | 167 562 000 | |
Bureau du Conseil exécutif............... | 15 394 000 | |
Ministère des Finances | ||
et du Conseil du Trésor............... | 29 737 000 | |
Gouvernement général............... | 1 054 568 000 | |
Ministère de la Santé............... | 3 239 339 000 | |
Ministère de la Justice | ||
et de la Sécurité publique............... | 314 182 000 | |
Assemblée législative............... | 32 068 000 | |
Ministère des Ressources naturelles | ||
et du Développement de l’énergie............... | 101 684 000 | |
Cabinet du premier ministre............... | 1 449 000 | |
Opportunités Nouveau-Brunswick............... | 55 115 000 | |
Autres organismes............... | 5 542 000 | |
Ministère de l’Éducation post- | ||
secondaire, de la Formation | ||
et du Travail............... | 656 368 000 | |
Société de développement régional............... | 50 637 000 | |
Service de la dette publique............... | 4 900 000 | |
Ministère du Développement social............... | 1 467 526 000 | |
Ministère du Tourisme, du Patrimoine | ||
et de la Culture............... | 68 697 000 | |
Ministère des Transports | ||
et de l’Infrastructure............... | 325 092 000 |
Total du compte ordinaire | |
et du compte d’organismes | |
de services spéciaux............... | 9 207 845 000 $ |
COMPTE DE CAPITAL |
Ministère de l’Agriculture, | ||
de l’Aquaculture et des Pêches............... | 465 000 | $ |
Ministère de l’Éducation | ||
et du Développement de la petite | ||
enfance............... | 1 745 000 | |
Ministère de l’Environnement | ||
et des Gouvernements locaux............... | 1 000 000 | |
Ministère de la Santé............... | 27 050 000 | |
Ministère des Ressources naturelles | ||
et du Développement de l’énergie............... | 7 920 000 | |
Ministère de l’Éducation post- | ||
secondaire, de la Formation | ||
et du Travail............... | 2 000 000 | |
Société de développement régional............... | 35 000 000 | |
Ministère du Développement social............... | 12 000 000 | |
Ministère du Tourisme, du Patrimoine | ||
et de la Culture............... | 9 020 000 | |
Ministère des Transports | ||
et de l’Infrastructure............... | 623 624 000 |
Total du compte de capital............... | 719 824 000 $ |
Ministère de l’Agriculture, | ||
de l’Aquaculture et des Pêches............... | 11 100 000 | $ |
Opportunités Nouveau-Brunswick............... | 50 000 000 | |
Ministère de l’Éducation post- | ||
secondaire, de la Formation | ||
et du Travail............... | 69 900 000 | |
Société de développement régional............... | 10 000 000 | |
Ministère du Développement social............... | 3 224 000 |
Total des prêts et avances............... | 144 224 000 $ |
Total général – Budget principal | |
et Budget de capital | |
de l’exercice financier se terminant | |
le 31 mars 2023 (charges et | |
dépenses auxquelles il n’est | |
pas autrement pourvu) ............... | 10 071 893 000 $ |